*ST全筑(603030)龙虎榜数据(09-08)
发布时间:2023-09-08 17:23:46来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,*ST全筑因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST全筑当日收报3.31元,涨跌幅5.08%,换手率3.50%,成交额6568.34万元。异常期间09月06日至09月08日,期间涨幅11.07%,累计偏离值12.27%,区间成交额1.38亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 221.19 | - | - |
2 | 联储证券陕西分公司 | 205.15 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 191.71 | - | - |
4 | 招商证券上海长柳路营业部 | 179.6 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 178.75 | - | - |
合计 | - | 976.4 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | - | 1761.23 | - |
2 | 华泰证券漳州水仙大街营业部 | - | 288.59 | - |
3 | 招商证券北京望京阜安西路营业部 | - | 267.99 | - |
4 | 中信证券海宁海昌南路营业部 | - | 262.72 | - |
5 | 财通证券海宁水月亭西路营业部 | - | 223.21 | - |
合计 | - | - | 2803.74 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。