122只港股获南向资金大比例持有 焦点信息
发布时间:2023-06-15 13:59:54来源:证券时报网
(相关资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.70%,122只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至6月2日,港股通标的股中,南向资金合计持有2998.00亿股,占标的股总股本的比例达10.70%,合计持股市值22555.29亿港元,占标的股总市值的比例为8.13%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有122只,持股比例在10%~20%之间的有139只,持股比例在5%~10%的有113只,1%~5%的有108只,持股比例低于1%的为84只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.52%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为54.49%、54.44%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有79只,占比为64.75%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.50%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有28只、19只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17295.64 | 67.52 | 2.250 | 0.00 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 70632.17 | 54.49 | 6.980 | 8.72 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8349.06 | 54.44 | 39.650 | 9.68 | 地产建筑业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 461836.20 | 53.59 | 0.083 | 6.41 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18207.41 | 53.54 | 3.060 | 0.99 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 54488.57 | 53.04 | 4.280 | 2.39 | 金融业 |
01108 | 凯盛新能 | 13233.40 | 52.93 | 6.360 | 4.43 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21231.12 | 52.49 | 2.650 | 3.11 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61597.50 | 51.52 | 1.150 | 2.68 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 87605.80 | 51.01 | 4.170 | -0.95 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 239147.12 | 50.86 | 4.950 | -0.20 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
01186 | 中国铁建 | 95543.56 | 46.01 | 6.000 | -0.66 | 地产建筑业 |
00728 | 中国电信 | 630862.77 | 45.45 | 3.940 | 0.77 | 电讯业 |
02333 | 长城汽车 | 103952.61 | 44.82 | 8.400 | 6.46 | 非必需性消费 |
01456 | 国联证券 | 19807.65 | 44.74 | 3.710 | 1.37 | 金融业 |
06886 | HTSC | 76667.50 | 44.58 | 9.750 | -0.31 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8680.21 | 44.51 | 6.340 | 2.59 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29914.60 | 42.30 | 0.820 | 3.80 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69736.48 | 40.97 | 10.900 | -0.37 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 181001.64 | 40.96 | 4.620 | 0.22 | 地产建筑业 |
03678 | 弘业期货 | 10042.70 | 40.21 | 1.730 | 1.17 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20954.22 | 39.65 | 2.260 | 2.73 | 原材料业 |
00564 | 郑煤机 | 9496.32 | 39.04 | 7.280 | 1.39 | 非必需性消费 |
00895 | 东江环保 | 7612.24 | 38.02 | 2.470 | 0.82 | 工业 |
00874 | 白云山 | 8315.84 | 37.80 | 25.150 | 0.00 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 20715.80 | 37.52 | 21.000 | 2.69 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3744.40 | 37.44 | 2.690 | 1.51 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 70494.12 | 37.09 | 20.300 | 2.32 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 89923.30 | 35.77 | 2.730 | 1.49 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 120242.89 | 35.59 | 25.400 | 3.89 | 能源业 |
00525 | 广深铁路股份 | 50516.67 | 35.29 | 2.070 | -0.96 | 非必需性消费 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22093.54 | 34.98 | 48.800 | 6.55 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 6945.95 | 34.55 | 30.400 | 2.18 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 9913.86 | 34.44 | 21.100 | 1.93 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7440.50 | 34.31 | 1.450 | 0.69 | 非必需性消费 |
01336 | 新华保险 | 35479.82 | 34.29 | 20.450 | 2.25 | 金融业 |
06968 | 港龙中国地产 | 55457.10 | 34.19 | 0.340 | 11.48 | 地产建筑业 |
09995 | 荣昌生物-B | 6470.42 | 34.12 | 31.900 | -0.62 | 医疗保健业 |
01725 | 香港航天科技 | 10300.66 | 33.32 | 9.030 | 2.61 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 55306.37 | 33.04 | 3.220 | 1.90 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 96594.70 | 33.02 | 2.000 | 2.04 | 工业 |
09939 | 开拓药业-B | 14753.85 | 32.95 | 3.950 | 2.60 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 60530.85 | 32.91 | 3.060 | 3.03 | 公用事业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1086.19 | 32.44 | 34.900 | -1.69 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 878.12 | 31.86 | 106.500 | -0.37 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 106331.78 | 31.18 | 5.220 | 2.15 | 金融业 |
02273 | 固生堂 | 7447.31 | 30.91 | 50.100 | 4.38 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 10424.23 | 30.65 | 10.580 | 2.32 | 工业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22288.80 | 30.62 | 3.800 | 4.11 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 6690.96 | 30.50 | 25.350 | 1.00 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 55498.11 | 30.20 | 1.070 | 0.94 | 金融业 |
03033 | 南方恒生科技 | 189016.66 | 29.96 | 3.760 | 5.44 | |
00811 | 新华文轩 | 13174.30 | 29.80 | 5.880 | -0.68 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11539.01 | 29.43 | 3.850 | 1.32 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6453.85 | 29.31 | 4.480 | 1.59 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 36741.95 | 29.13 | 8.180 | -5.10 | 金融业 |
03969 | 中国通号 | 57209.40 | 29.04 | 3.230 | 1.89 | 资讯科技业 |
02186 | 绿叶制药 | 109078.55 | 28.98 | 3.370 | -2.03 | 医疗保健业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25403.60 | 28.36 | 2.180 | 0.93 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 94518.82 | 28.16 | 7.090 | 2.01 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 21250.33 | 28.11 | 24.550 | 0.41 | 资讯科技业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20814.48 | 28.07 | 3.000 | 5.26 | 地产建筑业 |
01951 | 锦欣生殖 | 75957.63 | 27.91 | 4.270 | 4.91 | 医疗保健业 |
01797 | 东方甄选 | 28000.49 | 27.61 | 31.150 | -2.50 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 84223.28 | 27.18 | 4.700 | 3.52 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 299969.10 | 26.86 | 1.920 | 1.59 | 公用事业 |
01610 | 中粮家佳康 | 121641.21 | 26.54 | 1.870 | 1.63 | 必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 95246.43 | 26.40 | 0.990 | 4.21 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36371.66 | 26.13 | 9.740 | 1.25 | 金融业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19401.60 | 25.94 | 6.620 | 2.48 | 工业 |
06099 | 招商证券 | 32828.58 | 25.75 | 7.550 | 2.30 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 73714.70 | 25.67 | 1.940 | 0.00 | 地产建筑业 |
03369 | 秦港股份 | 21300.15 | 25.65 | 1.340 | -0.74 | 工业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 88489.60 | 25.49 | 1.290 | 2.38 | 原材料业 |
01799 | 新特能源 | 9588.68 | 25.48 | 16.880 | 1.32 | 公用事业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
01398 | 工商银行 | 2176406.87 | 25.07 | 4.200 | 1.69 | 金融业 |
09926 | 康方生物 | 20992.72 | 24.95 | 36.250 | 2.40 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11217.00 | 24.92 | 22.400 | 2.05 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 21331.78 | 24.83 | 15.840 | 4.21 | 原材料业 |
02009 | 金隅集团 | 57489.65 | 24.57 | 0.890 | 3.49 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 54218.87 | 24.56 | 10.800 | 6.30 | 地产建筑业 |
03738 | 阜博集团 | 54848.95 | 24.55 | 2.510 | 4.15 | 资讯科技业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16037.14 | 24.47 | 69.000 | 3.84 | 必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 51609.74 | 24.35 | 18.460 | 5.25 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 11677.16 | 24.29 | 21.550 | 4.36 | 资讯科技业 |
01635 | 大众公用 | 12779.40 | 23.94 | 1.270 | 1.60 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 87845.80 | 23.88 | 0.990 | 2.06 | 工业 |
06881 | 中国银河 | 88068.05 | 23.85 | 4.280 | 0.47 | 金融业 |
02013 | 微盟集团 | 66582.98 | 23.81 | 3.980 | 3.92 | 非必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 631913.01 | 23.42 | 0.415 | 2.47 | 非必需性消费 |
06127 | 昭衍新药 | 1975.39 | 23.23 | 28.800 | -0.52 | 医疗保健业 |
01873 | 维亚生物 | 44713.80 | 23.10 | 1.580 | 5.33 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 54284.92 | 22.88 | 0.910 | 4.60 | 非必需性消费 |
00819 | 天能动力 | 25288.10 | 22.44 | 8.980 | 1.58 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 103762.90 | 22.41 | 2.320 | 1.31 | 医疗保健业 |
03319 | 雅生活服务 | 31761.68 | 22.36 | 5.200 | 6.12 | 地产建筑业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 21558.50 | 22.34 | 8.160 | 2.00 | 医疗保健业 |
01385 | 上海复旦 | 6327.94 | 22.25 | 20.950 | 3.46 | 资讯科技业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31920.20 | 22.25 | 5.920 | 1.89 | 工业 |
01988 | 民生银行 | 184279.74 | 22.14 | 3.140 | 3.29 | 金融业 |
00570 | 中国中药 | 111418.04 | 22.11 | 3.830 | 2.19 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 42085.46 | 22.10 | 14.380 | 0.98 | 金融业 |
06806 | 申万宏源 | 55330.56 | 22.09 | 1.610 | 0.63 | 金融业 |
01952 | 云顶新耀-B | 6848.40 | 21.69 | 11.440 | 5.73 | 医疗保健业 |
03800 | 协鑫科技 | 586366.95 | 21.65 | 1.620 | 6.58 | 工业 |
02380 | 中国电力 | 262699.17 | 21.22 | 2.990 | 1.01 | 公用事业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
01339 | 中国人民保险集团 | 183952.12 | 21.07 | 2.980 | 1.02 | 金融业 |
00136 | 中国儒意 | 210255.83 | 21.01 | 1.780 | 1.14 | 非必需性消费 |
03323 | 中国建材 | 95430.67 | 20.93 | 4.740 | 7.24 | 地产建筑业 |
01858 | 春立医疗 | 2003.35 | 20.89 | 16.180 | 7.15 | 医疗保健业 |
00390 | 中国中铁 | 87505.51 | 20.79 | 5.230 | -0.19 | 地产建筑业 |
01766 | 中国中车 | 90933.47 | 20.79 | 4.800 | 0.63 | 工业 |
02197 | 三叶草生物-B | 26852.25 | 20.76 | 1.160 | 2.65 | 医疗保健业 |
00981 | 中芯国际 | 164008.19 | 20.68 | 19.940 | 0.20 | 资讯科技业 |
01801 | 信达生物 | 31655.00 | 20.60 | 37.000 | 1.65 | 医疗保健业 |
06185 | 康希诺生物 | 2718.51 | 20.48 | 30.300 | 3.41 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 80430.33 | 20.44 | 4.320 | 4.35 | 原材料业 |
09922 | 九毛九 | 29520.00 | 20.28 | 14.300 | 5.93 | 非必需性消费 |
06680 | 金力永磁 | 2493.40 | 19.86 | 17.460 | 2.22 | 原材料业 |
00336 | 华宝国际 | 63848.91 | 19.76 | 3.240 | 1.25 | 必需性消费 |
06610 | 飞天云动 | 35743.80 | 19.73 | 2.330 | 3.56 | 资讯科技业 |
00119 | 保利置业集团 | 75348.13 | 19.71 | 1.820 | 5.81 | 地产建筑业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9703.20 | 19.67 | 8.060 | 1.90 | 工业 |
01359 | 中国信达 | 266833.44 | 19.66 | 0.900 | 3.45 | 金融业 |
01458 | 周黑鸭 | 46767.47 | 19.62 | 3.220 | 3.87 | 必需性消费 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4697.60 | 19.40 | 3.150 | -5.12 | 资讯科技业 |
02607 | 上海医药 | 17743.96 | 19.30 | 15.400 | 0.39 | 医疗保健业 |
03898 | 时代电气 | 10521.44 | 19.22 | 31.350 | 1.46 | 工业 |
03900 | 绿城中国 | 48262.66 | 19.05 | 8.030 | 8.81 | 地产建筑业 |
00586 | 海螺创业 | 34344.75 | 18.93 | 10.340 | 5.30 | 工业 |
01368 | 特步国际 | 49702.47 | 18.84 | 8.450 | 10.46 | 非必需性消费 |
01516 | 融创服务 | 57582.79 | 18.83 | 2.260 | 14.84 | 地产建筑业 |
03347 | 泰格医药 | 2318.29 | 18.82 | 59.450 | 3.75 | 医疗保健业 |
02601 | 中国太保 | 52259.94 | 18.82 | 19.880 | 1.53 | 金融业 |
03888 | 金山软件 | 25464.65 | 18.67 | 31.150 | 4.81 | 资讯科技业 |
01818 | 招金矿业 | 48754.07 | 18.67 | 11.820 | 3.68 | 原材料业 |
01898 | 中煤能源 | 76204.80 | 18.54 | 6.160 | 2.50 | 能源业 |
00268 | 金蝶国际 | 64261.54 | 18.48 | 11.360 | 6.97 | 资讯科技业 |
00998 | 中信银行 | 273570.11 | 18.38 | 4.200 | 1.69 | 金融业 |
02883 | 中海油田服务 | 33283.87 | 18.37 | 8.270 | 3.38 | 能源业 |
00883 | 中国海洋石油 | 818884.88 | 18.36 | 12.140 | 2.71 | 能源业 |
02899 | 紫金矿业 | 105345.12 | 18.35 | 11.440 | 5.54 | 原材料业 |
00853 | 微创医疗 | 33349.12 | 18.19 | 14.280 | 3.48 | 医疗保健业 |
00873 | 世茂服务 | 44782.70 | 18.14 | 1.610 | 9.52 | 地产建筑业 |
09992 | 泡泡玛特 | 24813.87 | 18.13 | 18.120 | 3.31 | 非必需性消费 |
02331 | 李宁 | 47731.96 | 18.10 | 46.300 | 11.16 | 非必需性消费 |
00489 | 东风集团股份 | 51245.30 | 18.10 | 3.610 | 3.14 | 工业 |
02880 | 辽港股份 | 92095.05 | 17.84 | 0.690 | 1.47 | 工业 |
06600 | 赛生药业 | 10999.85 | 17.79 | 9.930 | 0.61 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 540921.21 | 17.58 | 2.960 | 1.02 | 金融业 |
01357 | 美图公司 | 78101.45 | 17.56 | 2.060 | 5.64 | 资讯科技业 |
01999 | 敏华控股 | 67045.58 | 17.09 | 5.360 | 4.69 | 非必需性消费 |
02162 | 康诺亚-B | 4774.70 | 17.06 | 42.650 | 3.52 | 医疗保健业 |
02171 | 科济药业-B | 9759.75 | 17.02 | 10.820 | 1.69 | 医疗保健业 |
00921 | 海信家电 | 7712.60 | 16.77 | 16.720 | 6.50 | 非必需性消费 |
02269 | 药明生物 | 70909.93 | 16.76 | 44.450 | 6.47 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 117311.33 | 16.59 | 1.590 | 15.22 | 地产建筑业 |
00587 | 海螺环保 | 30219.95 | 16.54 | 2.370 | 3.95 | 工业 |
00826 | 天工国际 | 45851.01 | 16.52 | 2.130 | 3.40 | 原材料业 |
09666 | 金科服务 | 10771.94 | 16.49 | 11.280 | 5.82 | 地产建筑业 |
09696 | 天齐锂业 | 2707.80 | 16.49 | 55.050 | 8.37 | 原材料业 |
06178 | 光大证券 | 11597.62 | 16.46 | 5.590 | 1.08 | 金融业 |
06100 | 同道猎聘 | 8613.12 | 16.37 | 9.130 | 4.70 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 70284.02 | 16.37 | 2.360 | 2.16 | 公用事业 |
02666 | 环球医疗 | 30972.80 | 16.36 | 4.690 | 2.18 | 金融业 |
00354 | 中国软件国际 | 49465.73 | 16.33 | 4.810 | 2.28 | 资讯科技业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6352.32 | 16.01 | 34.450 | 7.82 | 原材料业 |
00165 | 中国光大控股 | 26843.60 | 15.92 | 5.100 | 3.45 | 金融业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 17001.89 | 15.65 | 4.650 | 7.64 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 34935.59 | 15.49 | 6.970 | 1.01 | 原材料业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9359.36 | 15.41 | 29.750 | 4.39 | 非必需性消费 |
06606 | 诺辉健康 | 7019.90 | 15.33 | 29.050 | 6.22 | 医疗保健业 |
02019 | 德信中国 | 44982.00 | 15.14 | 0.425 | 13.33 | 地产建筑业 |
06030 | 中信证券 | 38825.14 | 14.81 | 14.800 | 1.09 | 金融业 |
01530 | 三生制药 | 35929.63 | 14.73 | 7.830 | 0.77 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 90059.65 | 14.65 | 3.140 | 2.28 | 公用事业 |
00753 | 中国国航 | 66879.34 | 14.65 | 5.550 | 2.21 | 非必需性消费 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7856.60 | 14.59 | 0.810 | 3.85 | 原材料业 |
00772 | 阅文集团 | 14779.26 | 14.54 | 32.450 | 9.44 | 非必需性消费 |
02500 | 启明医疗-B | 6364.22 | 14.42 | 7.690 | 8.16 | 医疗保健业 |
01798 | 大唐新能源 | 36082.60 | 14.42 | 2.830 | 2.17 | 公用事业 |
02669 | 中海物业 | 47329.72 | 14.39 | 7.990 | 10.66 | 地产建筑业 |
01167 | 加科思-B | 11241.83 | 14.16 | 6.010 | 4.52 | 医疗保健业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 13112.31 | 14.05 | 14.940 | 3.61 | 资讯科技业 |
00836 | 华润电力 | 67586.11 | 14.04 | 18.340 | 1.89 | 公用事业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17163.28 | 14.04 | 7.520 | 1.08 | 工业 |
02328 | 中国财险 | 96240.32 | 13.94 | 9.320 | -0.11 | 金融业 |
02096 | 先声药业 | 36999.24 | 13.88 | 7.800 | 3.59 | 医疗保健业 |
00302 | 中手游 | 38085.81 | 13.82 | 2.030 | 1.50 | 资讯科技业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11006.60 | 13.75 | 4.080 | 3.82 | 资讯科技业 |
02208 | 金风科技 | 10602.57 | 13.70 | 5.850 | 3.54 | 工业 |
01958 | 北京汽车 | 34443.35 | 13.66 | 2.070 | 2.99 | 非必需性消费 |
01833 | 平安好医生 | 15138.33 | 13.52 | 19.860 | 4.64 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 70029.60 | 13.52 | 2.630 | 2.73 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 4183.03 | 13.50 | 28.100 | -0.35 | 医疗保健业 |
00857 | 中国石油股份 | 279494.13 | 13.23 | 5.330 | 2.90 | 能源业 |
00317 | 中船防务 | 7793.39 | 13.15 | 10.780 | -0.74 | 工业 |
01349 | 复旦张江 | 4277.51 | 13.12 | 2.820 | 0.00 | 医疗保健业 |
01810 | 小米集团-W | 323623.25 | 12.92 | 10.740 | 4.68 | 资讯科技业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 45959.72 | 12.90 | 3.800 | 7.34 | 地产建筑业 |
02233 | 西部水泥 | 70105.80 | 12.88 | 0.860 | 2.38 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 41655.55 | 12.83 | 50.850 | 5.61 | 必需性消费 |
01055 | 中国南方航空股份 | 59603.98 | 12.82 | 4.330 | 2.36 | 非必需性消费 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55612.20 | 12.77 | 1.040 | -2.80 | 非必需性消费 |
00817 | 中国金茂 | 170088.78 | 12.76 | 1.210 | 10.00 | 地产建筑业 |
00991 | 大唐发电 | 77917.40 | 12.74 | 1.620 | 1.25 | 公用事业 |
01448 | 福寿园 | 29402.30 | 12.66 | 5.990 | 2.92 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38580.63 | 12.48 | 4.910 | 1.66 | 工业 |
01347 | 华虹半导体 | 16297.81 | 12.45 | 26.000 | 3.79 | 资讯科技业 |
06699 | 时代天使 | 2094.42 | 12.39 | 78.200 | 7.86 | 医疗保健业 |
03383 | 雅居乐集团 | 58049.00 | 12.34 | 1.310 | 11.02 | 地产建筑业 |
03377 | 远洋集团 | 93877.96 | 12.32 | 0.520 | 13.04 | 地产建筑业 |
06198 | 青岛港 | 13430.30 | 12.21 | 4.480 | -0.22 | 工业 |
02357 | 中航科工 | 75377.10 | 12.12 | 3.910 | 2.89 | 工业 |
00410 | SOHO中国 | 62319.51 | 11.97 | 1.210 | 3.42 | 地产建筑业 |
01119 | 创梦天地 | 16846.05 | 11.93 | 3.160 | 5.69 | 资讯科技业 |
00916 | 龙源电力 | 39842.85 | 11.92 | 8.660 | 0.58 | 公用事业 |
06616 | 环球新材国际 | 14190.30 | 11.89 | 4.360 | 3.32 | 原材料业 |
09909 | 宝龙商业 | 7542.55 | 11.72 | 4.400 | 9.18 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 50840.34 | 11.71 | 57.100 | 6.63 | 资讯科技业 |
00909 | 明源云 | 22474.99 | 11.69 | 3.890 | 14.75 | 资讯科技业 |
01515 | 华润医疗 | 15057.91 | 11.61 | 6.220 | 0.32 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 34447.31 | 11.59 | 4.830 | 2.11 | 医疗保健业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9690.49 | 11.56 | 14.900 | 2.62 | 医疗保健业 |
06818 | 中国光大银行 | 146389.84 | 11.54 | 2.450 | 2.08 | 金融业 |
03690 | 美团-W | 71591.35 | 11.46 | 121.600 | 7.80 | 资讯科技业 |
00656 | 复星国际 | 94157.21 | 11.45 | 5.400 | 6.30 | 综合企业 |
02068 | 中铝国际 | 4547.10 | 11.37 | 1.980 | 2.06 | 地产建筑业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7708.98 | 11.34 | 6.900 | 4.23 | 医疗保健业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
01521 | 方达控股 | 23224.04 | 11.29 | 2.070 | -2.82 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 129300.95 | 11.29 | 0.480 | 5.49 | 地产建筑业 |
02016 | 浙商银行 | 51380.20 | 11.28 | 2.610 | -0.76 | 金融业 |
03396 | 联想控股 | 14163.83 | 11.13 | 7.750 | 2.11 | 资讯科技业 |
03309 | 希玛眼科 | 14105.50 | 11.13 | 3.990 | 2.05 | 医疗保健业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3852.70 | 10.95 | 13.180 | 1.70 | 资讯科技业 |
01813 | 合景泰富集团 | 37250.66 | 10.89 | 0.740 | 23.33 | 地产建筑业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55143.00 | 10.81 | 1.440 | 4.35 | 地产建筑业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 268015.47 | 10.80 | 5.000 | 1.01 | 能源业 |
01966 | 中骏集团控股 | 45589.00 | 10.79 | 0.520 | 13.04 | 地产建筑业 |
03913 | 合景悠活 | 21735.05 | 10.72 | 0.880 | 10.00 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4296.67 | 10.67 | 68.000 | 1.95 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 36011.02 | 10.66 | 9.490 | 12.96 | 地产建筑业 |
00558 | 力劲科技 | 14612.07 | 10.60 | 7.330 | 6.23 | 工业 |
01579 | 颐海国际 | 11103.14 | 10.59 | 18.800 | 7.80 | 必需性消费 |
06639 | 瑞尔集团 | 6151.35 | 10.57 | 8.550 | 17.12 | 医疗保健业 |
02869 | 绿城服务 | 34128.46 | 10.55 | 4.300 | 6.44 | 地产建筑业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4257.16 | 10.54 | 53.350 | 7.56 | 原材料业 |
00013 | 和黄医药 | 9038.26 | 10.43 | 19.760 | 3.78 | 医疗保健业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 17790.87 | 10.30 | 32.800 | 7.89 | 非必需性消费 |
06069 | 盛业 | 10314.10 | 10.27 | 5.600 | 2.56 | 金融业 |
00751 | 创维集团 | 25480.27 | 10.25 | 3.730 | -1.84 | 非必需性消费 |
01755 | 新城悦服务 | 8926.80 | 10.23 | 4.290 | 16.26 | 地产建筑业 |
01378 | 中国宏桥 | 96154.08 | 10.14 | 6.300 | 11.11 | 原材料业 |
09869 | 海伦司 | 12846.88 | 10.13 | 8.050 | 2.42 | 非必需性消费 |
00941 | 中国移动 | 214467.94 | 10.03 | 64.400 | 1.82 | 电讯业 |
03998 | 波司登 | 109289.37 | 10.02 | 3.590 | 8.46 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)